O tempo na província de Zaragoza

Previsão de hoje e amanhã para os 293 municípios da província de Zaragoza, com mapa e avisos meteorológicos.

Mapa do tempo de Zaragoza

Araba/ÁlavaGuadalajaraHuescaLleidaLa RiojaNavarraSoriaTarragonaTeruelZaragoza: Pouco nublado, 21° / 8°21°8°Calatayud: Pouco nublado, 20° / 3°20°3°Ejea de los Caballeros: Nuvens altas, 20° / 6°20°6°Tarazona: Pouco nublado, 18° / 5°18°5°Caspe: Pouco nublado, 20° / 9°20°9°La Almunia de Doña Godina: Pouco nublado, 20° / 3°20°3°Zuera: Pouco nublado, 20° / 5°20°5°Tauste: Pouco nublado, 20° / 7°20°7°Fuentes de Ebro: Pouco nublado, 20° / 7°20°7°Mequinenza: Pouco nublado, 20° / 8°20°8°Daroca: Céu limpo, 17° / 1°17°1°Belchite: Pouco nublado, 19° / 6°19°6°Muel: Pouco nublado, 19° / 5°19°5°Sástago: Pouco nublado, 21° / 8°21°8°Ariza: Pouco nublado, 20° / 2°20°2°Bujaraloz: Pouco nublado, 18° / 5°18°5°Zaragoza: Períodos de nebulosidade, 15° / 6°15°6°Calatayud: Períodos de nebulosidade, 14° / 1°14°1°Ejea de los Caballeros: Períodos de nebulosidade com chuva fraca, 14° / 4°14°4°Tarazona: Períodos de nebulosidade, 13° / 3°13°3°Caspe: Períodos de nebulosidade com chuva, 16° / 7°16°7°La Almunia de Doña Godina: Períodos de nebulosidade, 14° / 4°14°4°Zuera: Períodos de nebulosidade com chuva fraca, 14° / 4°14°4°Tauste: Períodos de nebulosidade, 14° / 6°14°6°Fuentes de Ebro: Períodos de nebulosidade, 16° / 6°16°6°Mequinenza: Muito nublado com chuva, 15° / 7°15°7°Daroca: Períodos de nebulosidade, 11° / -1°11°-1°Belchite: Períodos de nebulosidade, 13° / 4°13°4°Muel: Períodos de nebulosidade, 13° / 4°13°4°Sástago: Períodos de nebulosidade com chuva, 16° / 6°16°6°Ariza: Períodos de nebulosidade, 13° / 0°13°0°Bujaraloz: Períodos de nebulosidade com chuva fraca, 15° / 5°15°5°Zaragoza: Períodos de nebulosidade com chuva, 15° / 4°15°4°Calatayud: Períodos de nebulosidade com chuva, 13° / -2°13°-2°Ejea de los Caballeros: Períodos de nebulosidade com chuva, 15° / 3°15°3°Tarazona: Períodos de nebulosidade com chuva fraca, 12° / 1°12°1°Caspe: Períodos de nebulosidade com chuva, 16° / 7°16°7°La Almunia de Doña Godina: Períodos de nebulosidade com chuva, 13° / 0°13°0°Zuera: Períodos de nebulosidade com chuva, 15° / 2°15°2°Tauste: Períodos de nebulosidade com chuva, 15° / 3°15°3°Fuentes de Ebro: Períodos de nebulosidade com chuva, 16° / 5°16°5°Mequinenza: Períodos de nebulosidade com chuva, 17° / 7°17°7°Daroca: Períodos de nebulosidade com chuva, 14° / -2°14°-2°Belchite: Períodos de nebulosidade com chuva, 13° / 3°13°3°Muel: Períodos de nebulosidade com chuva, 14° / 2°14°2°Sástago: Períodos de nebulosidade com chuva, 17° / 6°17°6°Ariza: Períodos de nebulosidade com chuva, 13° / -2°13°-2°Bujaraloz: Períodos de nebulosidade com chuva, 15° / 6°15°6°
Aviso amarelo Aviso laranja Aviso vermelho

Avisos meteorológicos em Zaragoza

Não há avisos meteorológicos ativos.

Próximos dias em Zaragoza

  • Hoje Pouco nublado 21° 8° 0%
  • Amanhã Períodos de nebulosidade 15° 6° 45%
  • quarta-feira Períodos de nebulosidade com chuva 15° 4° 80%
  • quinta-feira Períodos de nebulosidade com chuva 17° 6° 75%
  • sexta-feira Períodos de nebulosidade 18° 5° 10%
  • sábado Períodos de nebulosidade 18° 6° 25%

Ver a previsão completa de Zaragoza →

Tempo nos municípios de Zaragoza

Município Hoje Amanhã
Abanto 17° 0° 0% 11° -1° 30%
Acered 17° 0° 0% 11° -1° 35%
Agón 19° 7° 0% 14° 5° 25%
Aguarón 18° 2° 0% 12° 1° 30%
Aguilón 17° 4° 0% 11° 1° 40%
Ainzón 19° 6° 0% 13° 4° 25%
Aladrén 16° 2° 0% 11° 0° 35%
Alagón 20° 7° 0% 14° 6° 35%
Alarba 17° 0° 0% 11° -1° 35%
Alberite de San Juan 19° 6° 0% 14° 4° 25%
Albeta 19° 6° 0% 14° 4° 25%
Alborge 21° 8° 0% 16° 6° 50%
Alcalá de Ebro 20° 7° 0% 14° 6° 35%
Alcalá de Moncayo 16° 3° 0% 11° 1° 20%
Alconchel de Ariza 19° 2° 0% 12° -1° 20%
Aldehuela de Liestos 18° 1° 0% 11° -2° 35%
Alfajarín 21° 7° 0% 16° 5° 40%
Alfamén 19° 3° 0% 13° 3° 35%
Alforque 20° 8° 0% 16° 6° 50%
Alhama de Aragón 20° 0° 0% 14° -1° 25%
Almochuel 20° 8° 0% 15° 5° 45%
Almonacid de la Cuba 18° 6° 0% 13° 4° 45%
Almonacid de la Sierra 18° 2° 0% 12° 2° 30%
Alpartir 19° 2° 0% 13° 2° 35%
Ambel 18° 5° 0% 12° 2° 20%
Anento 17° 0° 0% 10° -1° 35%
Aniñón 19° 2° 0% 13° 0° 30%
Añón de Moncayo 16° 3° 0% 11° 0° 20%
Aranda de Moncayo 17° 2° 0% 11° -1° 20%
Arándiga 20° 3° 0% 14° 2° 30%
Ardisa 19° 4° 0% 13° 4° 85%
Ariza 20° 2° 0% 13° 0° 20%
Artieda 18° 2° 0% 8° 1° 80%
Asín 19° 4° 0% 11° 3° 75%
Atea 17° 0° 0% 11° -1° 35%
Ateca 20° 2° 0% 14° 1° 30%
Azuara 18° 6° 0% 12° 3° 40%
Badules 16° 1° 0% 10° -1° 35%
Bagüés 17° 1° 0% 6° 0° 80%
Balconchán 17° 0° 0% 11° -1° 35%
Bárboles 20° 7° 0% 14° 5° 35%
Bardallur 20° 6° 0% 14° 5° 35%
Belchite 19° 6° 0% 13° 4° 45%
Belmonte de Gracián 18° 0° 0% 12° 0° 30%
Berdejo 17° 2° 0% 10° -2° 20%
Berrueco 17° -1° 0% 10° -3° 35%
Biel 18° 2° 0% 9° 2° 85%
Bijuesca 18° 2° 0% 11° -1° 15%
Biota 19° 4° 0% 11° 3° 60%
Bisimbre 19° 7° 0% 14° 5° 30%
Boquiñeni 20° 7° 0% 14° 6° 35%
Bordalba 18° 2° 0% 12° -1° 20%
Borja 19° 6° 0% 13° 4° 25%
Botorrita 19° 7° 0% 14° 4° 35%
Brea de Aragón 19° 3° 0% 13° 1° 25%
Bubierca 20° 1° 0% 13° -1° 25%
Bujaraloz 18° 5° 0% 15° 5° 55%
Bulbuente 18° 5° 0% 13° 3° 20%
Bureta 19° 6° 0% 13° 4° 25%
Cabañas de Ebro 20° 7° 0% 14° 6° 35%
Cabolafuente 19° 2° 0% 11° -1° 25%
Cadrete 19° 7° 0% 14° 5° 35%
Calatayud 20° 3° 0% 14° 1° 30%
Calatorao 20° 3° 0% 14° 4° 35%
Calcena 17° 2° 0% 11° -1° 20%
Calmarza 18° 2° 0% 11° -1° 25%
Campillo de Aragón 17° 1° 0% 10° -2° 30%
Carenas 19° 1° 0% 13° 0° 25%
Cariñena 18° 3° 0% 12° 2° 35%
Caspe 20° 9° 0% 16° 7° 60%
Castejón de Alarba 17° -1° 0% 11° -1° 30%
Castejón de las Armas 20° 1° 0% 13° 0° 30%
Castejón de Valdejasa 18° 5° 0% 11° 4° 50%
Castiliscar 18° 4° 0% 11° 2° 55%
Cervera de la Cañada 19° 2° 0% 13° 0° 30%
Cerveruela 16° 2° 0% 10° 0° 35%
Cetina 20° 2° 0% 13° -1° 25%
Chiprana 20° 9° 0% 16° 7° 55%
Chodes 20° 3° 0% 14° 2° 35%
Cimballa 18° 1° 0% 11° -1° 30%
Cinco Olivas 21° 8° 0% 16° 6° 50%
Clarés de Ribota 18° 2° 0% 11° -1° 20%
Codo 20° 7° 0% 14° 5° 45%
Codos 17° 1° 0% 11° 0° 30%
Contamina 21° 1° 0% 14° -1° 25%
Cosuenda 18° 2° 0% 12° 2° 30%
Cuarte de Huerva 19° 8° 0% 14° 6° 35%
Cubel 16° 0° 0% 10° -2° 35%
Daroca 17° 1° 0% 11° -1° 35%
Ejea de los Caballeros 20° 6° 0% 14° 4° 70%
El Burgo de Ebro 21° 7° 0% 15° 6° 40%
El Buste 16° 3° 0% 11° 2° 20%
El Frago 19° 4° 0% 11° 3° 80%
El Frasno 18° 0° 0% 12° 0° 30%
Embid de Ariza 19° 1° 0% 13° -1° 20%
Encinacorba 17° 2° 0% 11° 0° 35%
Épila 20° 5° 0% 14° 4° 35%
Erla 19° 4° 0% 12° 4° 75%
Escatrón 20° 8° 0% 16° 7° 55%
Fabara 19° 8° 0% 14° 7° 60%
Farlete 19° 5° 0% 13° 4° 45%
Fayón 19° 9° 0% 14° 7° 65%
Figueruelas 20° 7° 0% 14° 6° 35%
Fombuena 16° 2° 0% 9° -1° 45%
Fréscano 19° 7° 0% 14° 5° 25%
Fuendejalón 19° 6° 0% 13° 4° 25%
Fuendetodos 16° 4° 0% 11° 1° 40%
Fuentes de Ebro 20° 7° 0% 16° 6° 40%
Fuentes de Jiloca 18° 1° 0% 13° 0° 35%
Gallocanta 17° 0° 0% 11° -3° 35%
Gallur 20° 7° 0% 14° 6° 35%
Gelsa 20° 6° 0% 16° 5° 45%
Godojos 20° 0° 0% 13° -2° 25%
Gotor 19° 3° 0% 13° 1° 25%
Grisel 17° 4° 0% 11° 1° 20%
Grisén 20° 7° 0% 14° 6° 35%
Herrera de los Navarros 16° 3° 0% 10° 0° 40%
Ibdes 19° 1° 0% 12° 0° 30%
Illueca 19° 3° 0% 13° 1° 25%
Isuerre 18° 3° 0% 9° 2° 80%
Jaraba 19° 2° 0% 12° -1° 30%
Jarque 18° 3° 0% 12° 0° 25%
Jaulín 18° 6° 0% 13° 3° 35%
La Almolda 17° 5° 0% 14° 4° 50%
La Almunia de Doña Godina 20° 3° 0% 14° 4° 35%
La Joyosa 20° 7° 0% 15° 6° 35%
La Muela 17° 5° 0% 12° 3° 35%
La Puebla de Alfindén 21° 7° 0% 15° 6° 40%
La Vilueña 19° 1° 0% 12° 0° 30%
La Zaida 20° 8° 0% 16° 6° 50%
Lagata 18° 6° 0% 13° 3° 40%
Langa del Castillo 17° 0° 0% 11° -1° 35%
Las Cuerlas 17° 0° 0% 11° -3° 35%
Las Pedrosas 19° 4° 0% 12° 3° 75%
Layana 18° 4° 0% 11° 3° 60%
Lécera 18° 6° 0% 13° 3° 45%
Lechón 16° 1° 0% 10° -1° 40%
Leciñena 19° 4° 0% 13° 3° 60%
Letux 18° 6° 0% 13° 4° 40%
Litago 16° 3° 0% 11° 0° 20%
Lituénigo 16° 3° 0% 11° 0° 20%
Lobera de Onsella 18° 3° 0% 9° 2° 80%
Longares 18° 4° 0% 13° 3° 35%
Longás 18° 1° 0% 7° 1° 80%
Los Fayos 17° 4° 0% 12° 2° 20%
Los Pintanos 18° 2° 0% 8° 1° 80%
Lucena de Jalón 20° 4° 0% 14° 4° 35%
Luceni 20° 7° 0% 14° 6° 35%
Luesia 18° 2° 0% 9° 2° 85%
Luesma 16° 2° 0% 10° -1° 35%
Lumpiaque 20° 6° 0% 14° 4° 35%
Luna 20° 4° 0% 12° 4° 80%
Maella 19° 8° 0% 14° 6° 65%
Magallón 19° 7° 0% 14° 5° 25%
Mainar 17° 1° 0% 11° -1° 35%
Malanquilla 17° 2° 0% 10° -2° 20%
Maleján 19° 6° 0% 13° 4° 25%
Mallén 19° 7° 0% 14° 5° 25%
Malón 18° 5° 0% 13° 3° 20%
Maluenda 19° 1° 0% 13° 0° 30%
Manchones 18° 1° 0% 12° 0° 35%
Mara 18° 0° 0% 12° 0° 30%
María de Huerva 19° 7° 0% 14° 5° 35%
Marracos 19° 4° 0% 13° 4° 80%
Mediana de Aragón 20° 7° 0% 15° 5° 40%
Mequinenza 20° 8° 0% 15° 7° 65%
Mesones de Isuela 20° 4° 0% 13° 2° 30%
Mezalocha 18° 5° 0% 13° 3° 35%
Mianos 18° 1° 0% 7° 0° 75%
Miedes de Aragón 17° 0° 0% 12° 0° 30%
Monegrillo 18° 5° 0% 14° 4° 45%
Moneva 17° 5° 0% 12° 2° 45%
Monreal de Ariza 20° 2° 0% 13° 0° 20%
Monterde 18° 1° 0% 11° -1° 30%
Montón 18° 1° 0% 13° 0° 35%
Morata de Jalón 20° 3° 0% 14° 2° 35%
Morata de Jiloca 18° 1° 0% 13° 0° 30%
Morés 20° 3° 0% 14° 2° 30%
Moros 19° 2° 0% 13° 0° 25%
Moyuela 17° 4° 0% 11° 1° 40%
Mozota 19° 6° 0% 13° 4° 35%
Muel 19° 5° 0% 13° 4° 35%
Munébrega 18° 0° 0% 12° 0° 30%
Murero 18° 1° 0% 12° 0° 35%
Murillo de Gállego 20° 4° 0% 11° 3° 90%
Navardún 18° 4° 0% 10° 3° 80%
Nigüella 20° 3° 0% 14° 2° 30%
Nombrevilla 17° 0° 0% 11° -1° 35%
Nonaspe 19° 9° 0% 14° 7° 65%
Novallas 18° 5° 0% 13° 3° 20%
Novillas 20° 7° 0% 15° 5° 25%
Nuévalos 19° 1° 0% 12° 0° 25%
Nuez de Ebro 21° 7° 0% 16° 6° 40%
Olvés 17° -1° 0% 12° -1° 35%
Orcajo 17° 0° 0% 11° -1° 35%
Orera 18° 0° 0% 12° 0° 30%
Orés 19° 4° 0% 11° 3° 80%
Oseja 18° 3° 0% 12° 0° 20%
Osera de Ebro 21° 7° 0% 16° 6° 40%
Paniza 17° 2° 0% 11° 1° 35%
Paracuellos de Jiloca 19° 1° 0% 14° 0° 30%
Paracuellos de la Ribera 19° 2° 0% 13° 1° 30%
Pastriz 21° 8° 0% 15° 6° 45%
Pedrola 20° 7° 0% 14° 6° 35%
Perdiguera 18° 4° 0% 13° 3° 45%
Piedratajada 19° 4° 0% 13° 4° 80%
Pina de Ebro 20° 7° 0% 16° 5° 40%
Pinseque 20° 7° 0% 14° 6° 35%
Plasencia de Jalón 20° 7° 0% 14° 5° 35%
Pleitas 20° 7° 0% 14° 5° 35%
Plenas 16° 4° 0% 10° 1° 40%
Pomer 16° 1° 0% 9° -2° 20%
Pozuel de Ariza 20° 3° 0% 13° 0° 15%
Pozuelo de Aragón 19° 6° 0% 14° 4° 25%
Pradilla de Ebro 20° 7° 0% 15° 6° 35%
Puebla de Albortón 19° 6° 0% 13° 4° 40%
Puendeluna 19° 4° 0% 13° 4° 90%
Purujosa 16° 2° 0% 10° -1° 20%
Quinto 20° 6° 0% 16° 4° 45%
Remolinos 20° 7° 0% 14° 6° 35%
Retascón 17° 0° 0% 11° -1° 35%
Ricla 20° 3° 0% 14° 3° 35%
Romanos 16° 1° 0% 10° -1° 35%
Rueda de Jalón 20° 6° 0% 14° 4° 35%
Ruesca 18° 0° 0% 12° 0° 30%
Sabiñán 20° 3° 0% 14° 2° 30%
Sádaba 18° 5° 0% 11° 3° 55%
Salillas de Jalón 20° 4° 0% 14° 4° 35%
Salvatierra de Esca 18° 3° 0% 9° 1° 80%
Samper del Salz 18° 6° 0% 12° 3° 40%
San Martín de la Virgen de Moncayo 16° 2° 0% 10° 0° 20%
San Mateo de Gállego 20° 5° 0% 14° 5° 55%
Santa Cruz de Grío 18° 1° 0% 12° 1° 30%
Santa Cruz de Moncayo 17° 4° 0% 12° 2° 15%
Santa Eulalia de Gállego 19° 4° 0% 12° 4° 90%
Santed 16° 0° 0% 10° -3° 35%
Sástago 21° 8° 0% 16° 6° 50%
Sediles 18° 0° 0% 12° 0° 30%
Sestrica 19° 2° 0% 13° 0° 30%
Sierra de Luna 19° 4° 0% 12° 4° 75%
Sigüés 19° 4° 0% 10° 2° 80%
Sisamón 18° 2° 0% 10° -2° 25%
Sobradiel 20° 7° 0% 15° 6° 35%
Sos del Rey Católico 17° 3° 0% 9° 2° 60%
Tabuenca 17° 3° 0% 11° 1° 25%
Talamantes 15° 2° 0% 10° -1° 20%
Tarazona 18° 5° 0% 13° 3° 20%
Tauste 20° 7° 0% 14° 6° 35%
Terrer 20° 2° 0% 14° 1° 30%
Tierga 19° 4° 0% 13° 1° 25%
Tobed 18° 1° 0% 12° 1° 30%
Torralba de los Frailes 17° 0° 0% 10° -2° 35%
Torralba de Ribota 19° 2° 0% 13° 0° 30%
Torralbilla 17° 0° 0% 11° -1° 35%
Torrehermosa 19° 2° 0% 12° -1° 20%
Torrelapaja 17° 2° 0% 11° -1° 15%
Torrellas 17° 5° 0% 12° 2° 20%
Torres de Berrellén 20° 7° 0% 15° 6° 40%
Torrijo de la Cañada 19° 2° 0% 12° -1° 25%
Tosos 18° 4° 0% 12° 2° 40%
Trasmoz 16° 3° 0% 11° 1° 20%
Trasobares 18° 4° 0% 12° 1° 25%
Uncastillo 18° 3° 0% 10° 2° 65%
Undués de Lerda 17° 3° 0% 10° 2° 75%
Urrea de Jalón 20° 6° 0% 14° 5° 35%
Urriés 18° 4° 0% 10° 3° 80%
Used 17° 0° 0% 10° -2° 35%
Utebo 20° 7° 0% 15° 6° 35%
Val de San Martín 16° -1° 0% 10° -2° 35%
Valdehorna 17° 0° 0% 11° -1° 35%
Valmadrid 18° 6° 0% 13° 4° 40%
Valpalmas 19° 4° 0% 12° 4° 85%
Valtorres 19° 1° 0% 13° 0° 30%
Velilla de Ebro 20° 7° 0% 16° 5° 45%
Velilla de Jiloca 19° 1° 0% 13° 0° 30%
Vera de Moncayo 17° 4° 0% 12° 2° 20%
Vierlas 18° 5° 0% 13° 3° 20%
Villadoz 16° 1° 0% 10° -1° 35%
Villafeliche 18° 1° 0% 12° 0° 35%
Villafranca de Ebro 21° 7° 0% 16° 6° 40%
Villalba de Perejil 18° 0° 0% 13° 0° 30%
Villalengua 19° 2° 0% 13° 0° 25%
Villamayor de Gállego 20° 7° 0% 15° 5° 45%
Villanueva de Gállego 20° 6° 0% 14° 5° 40%
Villanueva de Huerva 18° 5° 0% 12° 3° 35%
Villanueva de Jiloca 18° 0° 0% 12° 0° 35%
Villar de los Navarros 16° 4° 0% 10° 1° 40%
Villarreal de Huerva 17° 1° 0% 10° 0° 35%
Villarroya de la Sierra 19° 3° 0% 13° 0° 25%
Villarroya del Campo 16° 0° 0% 10° -1° 35%
Vistabella 17° 3° 0% 11° 0° 35%
Zaragoza 21° 8° 0% 15° 6° 45%
Zuera 20° 5° 0% 14° 4° 60%

O tempo na província de Zaragoza

Nesta página encontra a previsão meteorológica dos 293 municípios da província de Zaragoza (Aragón), com as temperaturas máximas e mínimas, o estado do céu e a probabilidade de chuva para hoje e amanhã. O mapa mostra a previsão dos municípios mais populosos, começando pela capital, Zaragoza, e as zonas da província com avisos da AEMET.

Os dados são a previsão oficial da AEMET e são renovados automaticamente a cada hora.

Como usar esta página

  • Mude o dia do mapa com os separadores Hoje, Amanhã e o dia seguinte.
  • Use o filtro da tabela para encontrar o seu município e clique no nome para ver a previsão hora a hora e a 7 dias.
  • Se houver avisos ativos, aparecem no mapa coloridos segundo o nível e na lista de avisos com o horário e a descrição.

Perguntas frequentes

Onde fará mais calor hoje na província de Zaragoza?

Segundo a previsão da AEMET, a temperatura máxima mais alta de hoje na província de Zaragoza espera-se em Alborge, com 21°.

Onde fará mais frio hoje na província de Zaragoza?

A temperatura mínima mais baixa prevista hoje na província de Zaragoza é de -1° em Berrueco.

Vai chover hoje na província de Zaragoza?

Não se espera chuva significativa hoje: nenhum município da província de Zaragoza ultrapassa 50 % de probabilidade de precipitação.

Há avisos meteorológicos hoje em Zaragoza?

Não, hoje não há avisos meteorológicos ativos na província de Zaragoza.

Com que frequência são atualizados estes dados?

A previsão e os avisos são descarregados da AEMET OpenData automaticamente a cada hora.